13373635810 / 13901516259
机床型号 | M250A | MD250A | MZS-250A | MB250 | MBD250 |
磨削孔径 | ¢150-¢500mm | ||||
最大磨削深度 | 450mm | ||||
工件旋径(罩内) | 510mm | ||||
工件旋径(罩外) | 725mm | ||||
床头箱回转角度 | 20° | ||||
工件转速 | 28, 38, 57, 160, 212, 320 r/min | 80-400r/min(无极) | |||
砂轮轴最高转速 | 2450-4200 r/min | ||||
端磨转速 | — | 6000r/min | — | 6000r/min | |
X轴最大行程 | — | 500mm | |||
工作台行程 | 800mm | 1050mm | 800mm | ||
X轴快速移动速度 | — | 8m/min | |||
X轴最小进给量 | — | 0.002mm | |||
控制系统 | — | FANUC / SIEMENS / MITSUBISHI | |||
砂轮电机功率 | 5.5kw | ||||
头架电机功率 | 0.75kw | ||||
油泵电机功率 | 0.75kw | ||||
冷却泵电机功率 | 0.125kw | ||||
端磨电机功率 | — | 0.75kw | — | 0.75kw | |
伺服电机功率 | — | X轴1.5kw | |||
机床总功率 | 约9kw | 约9.3kw | 约9.5kw | ||
圆度 | 0.004mm | ||||
粗糙度 | 0.32Ra | ||||
机床重量 | 5200kg | 5400kg | 6200kg | 5300kg | 5500kg |
机床尺寸 | 3.6×1.8×1.8m | 5.2×1.8×1.8m | 3.6×2.2×1.8m |
相关产品
Copy right © 2018 新利18全站app-新利娱乐在线官网首页下载 版权所有