13373635810 / 13901516259
机床型号 | MB1320-520 | MB1320-750 | MB1332-750 | MB1332-1000 | MB1332-1500 |
最大回转直径 | 220mm | 360mm | |||
顶尖距 | 550mm | 780mm | 780mm | 1050mm | 1550mm |
中心高 | 125mm | 180mm | |||
最大磨削直径 | ¢200mm | ¢320mm | |||
顶尖间最大重量 | 60kg | 150kg | |||
控制系统 | FANUC / SIEMENS / MITSUBISHI | ||||
砂轮尺寸 | ¢400×40×203 | ¢500×50×203 | |||
砂轮线速度 | 38m/min-45m/min | ||||
砂轮架全行程 | 150mm | 250mm | |||
X轴最小进给量 | 0.002mm | ||||
工作台进给速度 | 0.1~4m/min | ||||
工作台回转角度 | -5°~+7° | -3°~+7° | 3°~7° | ||
工作台最大行程 | 550mm | 780mm | 780mm | 1050mm | 1550mm |
头架主轴锥孔莫氏号 | 4#or3# | 4#or5# | |||
头架转速 | 60, 85, 230, 120, 170, 460 r/min | 25, 50, 75, 110, 150, 220 r/min | |||
头架旋转角度 | -30°~90° | ||||
尾架套筒锥孔莫氏号 | 4#or3# | 4#or5# | |||
尾架顶尖行程 | 25mm | 40mm | |||
砂轮电机功率 | 4kw | 5.5kw | |||
头架电机功率 | 0.75kw | 1.5kw | |||
油泵电机功率 | 0.75kw | 0.75kw | |||
冷却泵电机功率 | 0.125kw | 0.2kw | |||
伺服电机功率 | X轴1.5kw | X2kw | |||
机床总功率 | 约8.5kw | 约11kw | |||
圆度 | 0.002mm | ||||
粗糙度 | 0.32Ra | ||||
机床重量 | 2100kg | 2300kg | 3300kg | 3800kg | 4300kg |
机床尺寸(m) | 2.2× 1.6 ×1.6 | 2.6× 1.6 ×1.6 | 2.8× 1.77 ×1.7 | 3.3× 1.77 ×1.7 | 4.2× 1.77 ×1.7 |
相关产品
Copy right © 2018 新利18全站app-新利娱乐在线官网首页下载 版权所有